Résultats du brevet et du baccalauréat depuis 1994
| Année | DNB | Baccalauréat |
|---|---|---|
| juin-17 | 88 % | 100% |
| juin-16 | 88,2% | 100% |
| juin-15 | 92,2% | 88% |
| juin-14 | 75,5% | 98% |
| juin-13 | 67,00 % | 98,00% |
| juin-12 | 91,00% | 87,23 |
| juin-11 | 90,40% | 96,00% |
| juin-10 | 96,15% | 95,00% |
| juin-09 | 93,33% | 94,20% |
| juin-08 | 92,85% | 86,66% |
| juin-07 | 89,66% | 91,30% |
| juin-06 | 68,00% | 84,00% |
| juin-05 | 78,08% | 89,74% |
| juin-04 | 84,44% | 82,90% |
| juin-03 | 87,30% | 84,61% |
| juin-02 | 87,50% | 80,00% |
| juin-01 | 96,10% | 91,80% |
| juin-00 | 82,20% | 82,20% |
| juin-99 | 90,90% | 75,50% |
| juin-98 | 93,10% | 86,80% |
| juin-97 | 92,90% | 88,90% |
| juin-96 | 79,00% | 91,50% |
| juin-95 | 91,00% | 82,00% |
| juin-94 | 87,50% | 95,50% |

